天津市滨海新区公安局2024年关于面向 社会公开招聘警务辅助人员 笔试成绩公示 |
||||||||||||
序号 | 报名序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 招聘计划人数 | 职业能力测试成绩 | 公安基础知识与 法律知识成绩 |
笔试成绩 | 排名 | 备注 | |||
1 | 09540730540815 | 01010040 | 岗位1 | 14 | 63 | 80.5 | 71.75 | 1 | 进入体能测评 | |||
2 | 09403318140815 | 01010039 | 岗位1 | 14 | 71 | 70 | 70.5 | 2 | 进入体能测评 | |||
3 | 23481765640814 | 01010140 | 岗位1 | 14 | 67 | 72.5 | 69.75 | 3 | 进入体能测评 | |||
4 | 20341231440814 | 01010054 | 岗位1 | 14 | 75 | 62.5 | 68.75 | 4 | 进入体能测评 | |||
5 | 21595860840812 | 01010016 | 岗位1 | 14 | 69 | 66.5 | 67.75 | 5 | 进入体能测评 | |||
6 | 00495340040815 | 01010109 | 岗位1 | 14 | 70 | 63.5 | 66.75 | 6 | 进入体能测评 | |||
7 | 15202123640815 | 01010119 | 岗位1 | 14 | 65 | 68.5 | 66.75 | 6 | 进入体能测评 | |||
8 | 13263595340813 | 01010027 | 岗位1 | 14 | 65 | 67.5 | 66.25 | 8 | 进入体能测评 | |||
9 | 09102352140816 | 01010086 | 岗位1 | 14 | 62 | 70.5 | 66.25 | 8 | 进入体能测评 | |||
10 | 15480759340816 | 01010169 | 岗位1 | 14 | 57 | 75.5 | 66.25 | 8 | 进入体能测评 | |||
11 | 21570268540812 | 01010037 | 岗位1 | 14 | 64 | 67.5 | 65.75 | 11 | 进入体能测评 | |||
12 | 09384489040812 | 01010001 | 岗位1 | 14 | 64 | 66.5 | 65.25 | 12 | 进入体能测评 | |||
13 | 19260297640814 | 01010049 | 岗位1 | 14 | 67 | 63.5 | 65.25 | 12 | 进入体能测评 | |||
14 | 12333864540815 | 01010066 | 岗位1 | 14 | 66 | 62.5 | 64.25 | 14 | 进入体能测评 | |||
15 | 16550086440815 | 01010081 | 岗位1 | 14 | 66 | 62.5 | 64.25 | 14 | 进入体能测评 | |||
16 | 20023648940815 | 01010084 | 岗位1 | 14 | 51 | 77.5 | 64.25 | 14 | 进入体能测评 | |||
17 | 16590761440815 | 01010077 | 岗位1 | 14 | 62 | 65.5 | 63.75 | 17 | 进入体能测评 | |||
18 | 12051195240815 | 01010137 | 岗位1 | 14 | 55 | 72.5 | 63.75 | 17 | 进入体能测评 | |||
19 | 17133348140815 | 01010083 | 岗位1 | 14 | 57 | 70 | 63.5 | 19 | 进入体能测评 | |||
20 | 13093449240813 | 01010103 | 岗位1 | 14 | 61 | 65.5 | 63.25 | 20 | 进入体能测评 | |||
21 | 18022731940812 | 01010029 | 岗位1 | 14 | 53 | 73 | 63 | 21 | 进入体能测评 | |||
22 | 11560307340814 | 01010030 | 岗位1 | 14 | 61 | 65 | 63 | 21 | 进入体能测评 | |||
23 | 14364978940816 | 01010171 | 岗位1 | 14 | 60 | 66 | 63 | 21 | 进入体能测评 | |||
24 | 11332639740816 | 01010095 | 岗位1 | 14 | 55 | 70 | 62.5 | 24 | 进入体能测评 | |||
25 | 20463943140815 | 01010130 | 岗位1 | 14 | 59 | 65.5 | 62.25 | 25 | 进入体能测评 | |||
26 | 13555190440813 | 01010019 | 岗位1 | 14 | 55 | 68.5 | 61.75 | 26 | 进入体能测评 | |||
27 | 11295694440816 | 01010107 | 岗位1 | 14 | 63 | 60.5 | 61.75 | 26 | 进入体能测评 | |||
28 | 12411754540812 | 01010033 | 岗位1 | 14 | 53 | 70 | 61.5 | 28 | 进入体能测评 | |||
29 | 16481081240814 | 01010042 | 岗位1 | 14 | 51 | 71 | 61 | 29 | 进入体能测评 | |||
30 | 12013030840815 | 01010065 | 岗位1 | 14 | 68 | 53.5 | 60.75 | 30 | 进入体能测评 | |||
31 | 11185695040812 | 01010092 | 岗位1 | 14 | 56 | 65 | 60.5 | 31 | 进入体能测评 | |||
32 | 23075249540812 | 01010154 | 岗位1 | 14 | 52 | 68.5 | 60.25 | 32 | 进入体能测评 | |||
33 | 15565056840816 | 01010170 | 岗位1 | 14 | 59 | 61.5 | 60.25 | 32 | 进入体能测评 | |||
34 | 23285260740814 | 01010101 | 岗位1 | 14 | 47 | 73 | 60 | 34 | 进入体能测评 | |||
35 | 09323984240813 | 01010142 | 岗位1 | 14 | 54 | 66 | 60 | 34 | 进入体能测评 | |||
36 | 11175891240812 | 01010122 | 岗位1 | 14 | 49 | 70.5 | 59.75 | 36 | 进入体能测评 | |||
37 | 08230590740816 | 01010132 | 岗位1 | 14 | 60 | 59.5 | 59.75 | 36 | 进入体能测评 | |||
38 | 00170941840815 | 01010062 | 岗位1 | 14 | 59 | 60 | 59.5 | 38 | 进入体能测评 | |||
39 | 20224580740815 | 01010114 | 岗位1 | 14 | 64 | 55 | 59.5 | 38 | 进入体能测评 | |||
40 | 09262390940812 | 01010069 | 岗位1 | 14 | 68 | 50.5 | 59.25 | 40 | 进入体能测评 | |||
41 | 23565640440814 | 01010079 | 岗位1 | 14 | 47 | 71.5 | 59.25 | 40 | 进入体能测评 | |||
42 | 14050316340816 | 01010166 | 岗位1 | 14 | 62 | 56.5 | 59.25 | 40 | 进入体能测评 | |||
43 | 23343594440814 | 01010067 | 岗位1 | 14 | 49 | 69 | 59 | 43 | 进入体能测评 | |||
44 | 19405440540815 | 01010135 | 岗位1 | 14 | 57 | 61 | 59 | 43 | 进入体能测评 | |||
45 | 16333185340813 | 01010013 | 岗位1 | 14 | 51 | 66 | 58.5 | 45 | 进入体能测评 | |||
46 | 13412762040813 | 01010036 | 岗位1 | 14 | 53 | 64 | 58.5 | 45 | 进入体能测评 | |||
47 | 23345665240812 | 01010057 | 岗位1 | 14 | 52 | 65 | 58.5 | 45 | 进入体能测评 | |||
48 | 13335179540816 | 01010143 | 岗位1 | 14 | 60 | 57 | 58.5 | 45 | 进入体能测评 | |||
49 | 15062884940816 | 01010162 | 岗位1 | 14 | 59 | 57.5 | 58.25 | 49 | 进入体能测评 | |||
50 | 06472044740816 | 01010165 | 岗位1 | 14 | 52 | 64.5 | 58.25 | 49 | 进入体能测评 | |||
51 | 21420101640812 | 01010088 | 岗位1 | 14 | 49 | 66.5 | 57.75 | 51 | 进入体能测评 | |||
52 | 09572676140815 | 01010059 | 岗位1 | 14 | 48 | 67 | 57.5 | 52 | 进入体能测评 | |||
53 | 23184320240815 | 01010167 | 岗位1 | 14 | 53 | 62 | 57.5 | 52 | 进入体能测评 | |||
54 | 10082778640812 | 01010053 | 岗位1 | 14 | 54 | 60.5 | 57.25 | 54 | 进入体能测评 | |||
55 | 20491258040814 | 01010078 | 岗位1 | 14 | 55 | 59.5 | 57.25 | 54 | 进入体能测评 | |||
56 | 13000558640813 | 01010063 | 岗位1 | 14 | 54 | 60 | 57 | 56 | 进入体能测评 | |||
57 | 12381635240812 | 01010004 | 岗位1 | 14 | 54 | 59 | 56.5 | 57 | 进入体能测评 | |||
58 | 16550794140813 | 01010018 | 岗位1 | 14 | 54 | 59 | 56.5 | 57 | 进入体能测评 | |||
59 | 13230928340813 | 01010026 | 岗位1 | 14 | 57 | 56 | 56.5 | 57 | 进入体能测评 | |||
60 | 22452234540815 | 01010131 | 岗位1 | 14 | 52 | 61 | 56.5 | 57 | 进入体能测评 | |||
61 | 12362921640814 | 01010034 | 岗位1 | 14 | 47 | 65.5 | 56.25 | 61 | 进入体能测评 | |||
62 | 17584948740814 | 01010046 | 岗位1 | 14 | 60 | 52.5 | 56.25 | 61 | 进入体能测评 | |||
63 | 11500874640815 | 01010056 | 岗位1 | 14 | 48 | 63.5 | 55.75 | 63 | 进入体能测评 | |||
64 | 14150945640816 | 01010106 | 岗位1 | 14 | 50 | 61.5 | 55.75 | 63 | 进入体能测评 | |||
65 | 20262115340812 | 01010028 | 岗位1 | 14 | 36 | 74.5 | 55.25 | 65 | 进入体能测评 | |||
66 | 18135236240812 | 01010043 | 岗位1 | 14 | 64 | 46.5 | 55.25 | 65 | 进入体能测评 | |||
67 | 07321012040816 | 01010148 | 岗位1 | 14 | 36 | 73.5 | 54.75 | 67 | 进入体能测评 | |||
68 | 18354640140812 | 01010022 | 岗位1 | 14 | 49 | 60 | 54.5 | 68 | 进入体能测评 | |||
69 | 20302992540814 | 01010041 | 岗位1 | 14 | 57 | 52 | 54.5 | 68 | 进入体能测评 | |||
70 | 16150009740815 | 01010064 | 岗位1 | 14 | 58 | 51 | 54.5 | 68 | 进入体能测评 | |||
71 | 10210104840812 | 01010003 | 岗位1 | 14 | 46 | 62.5 | 54.25 | 71 | ||||
72 | 22082367440813 | 01010163 | 岗位1 | 14 | 47 | 61.5 | 54.25 | 71 | ||||
73 | 10325428340812 | 01010050 | 岗位1 | 14 | 47 | 61 | 54 | 73 | ||||
74 | 14331244740815 | 01010149 | 岗位1 | 14 | 52 | 56 | 54 | 73 | ||||
75 | 09432136140812 | 01010141 | 岗位1 | 14 | 49 | 58.5 | 53.75 | 75 | ||||
76 | 13345808740816 | 01010168 | 岗位1 | 14 | 54 | 53.5 | 53.75 | 75 | ||||
77 | 11412158940815 | 01010072 | 岗位1 | 14 | 42 | 65 | 53.5 | 77 | ||||
78 | 12221436540816 | 01010157 | 岗位1 | 14 | 41 | 66 | 53.5 | 77 | ||||
79 | 17322634340812 | 01010011 | 岗位1 | 14 | 47 | 59.5 | 53.25 | 79 | ||||
80 | 11255898340812 | 01010012 | 岗位1 | 14 | 47 | 59.5 | 53.25 | 79 | ||||
81 | 10114562940816 | 01010096 | 岗位1 | 14 | 41 | 65.5 | 53.25 | 79 | ||||
82 | 17523881140815 | 01010074 | 岗位1 | 14 | 57 | 49 | 53 | 82 | ||||
83 | 11253480640813 | 01010104 | 岗位1 | 14 | 33 | 72.5 | 52.75 | 83 | ||||
84 | 15084148240813 | 01010144 | 岗位1 | 14 | 49 | 56.5 | 52.75 | 83 | ||||
85 | 10291265640816 | 01010158 | 岗位1 | 14 | 47 | 58.5 | 52.75 | 83 | ||||
86 | 11252819140812 | 01010005 | 岗位1 | 14 | 46 | 59 | 52.5 | 86 | ||||
87 | 20553087140814 | 01010068 | 岗位1 | 14 | 52 | 53 | 52.5 | 86 | ||||
88 | 22204890440815 | 01010112 | 岗位1 | 14 | 51 | 53.5 | 52.25 | 88 | ||||
89 | 23341842540814 | 01010155 | 岗位1 | 14 | 43 | 61 | 52 | 89 | ||||
90 | 13221974540816 | 01010100 | 岗位1 | 14 | 48 | 55.5 | 51.75 | 90 | ||||
91 | 15080197640816 | 01010126 | 岗位1 | 14 | 46 | 57.5 | 51.75 | 90 | ||||
92 | 21315493140814 | 01010146 | 岗位1 | 14 | 47 | 56 | 51.5 | 92 | ||||
93 | 13160396040816 | 01010099 | 岗位1 | 14 | 47 | 55.5 | 51.25 | 93 | ||||
94 | 13050805440813 | 01010048 | 岗位1 | 14 | 53 | 49 | 51 | 94 | ||||
95 | 12320904640816 | 01010151 | 岗位1 | 14 | 49 | 53 | 51 | 94 | ||||
96 | 17104460040812 | 01010006 | 岗位1 | 14 | 45 | 56.5 | 50.75 | 96 | ||||
97 | 11110473740812 | 01010060 | 岗位1 | 14 | 38 | 63.5 | 50.75 | 96 | ||||
98 | 18374293440812 | 01010007 | 岗位1 | 14 | 42 | 59 | 50.5 | 98 | ||||
99 | 17161922740815 | 01010071 | 岗位1 | 14 | 40 | 61 | 50.5 | 98 | ||||
100 | 23260229240815 | 01010123 | 岗位1 | 14 | 56 | 45 | 50.5 | 98 | ||||
101 | 23163385640814 | 01010055 | 岗位1 | 14 | 39 | 61.5 | 50.25 | 101 | ||||
102 | 09235049940813 | 01010150 | 岗位1 | 14 | 39 | 61.5 | 50.25 | 101 | ||||
103 | 18105233040813 | 01010161 | 岗位1 | 14 | 50 | 50.5 | 50.25 | 101 | ||||
104 | 12120353440814 | 01010047 | 岗位1 | 14 | 42 | 58 | 50 | 104 | ||||
105 | 11472375840815 | 01010070 | 岗位1 | 14 | 40 | 60 | 50 | 104 | ||||
106 | 22045931640815 | 01010082 | 岗位1 | 14 | 48 | 52 | 50 | 104 | ||||
107 | 10585264340816 | 01010094 | 岗位1 | 14 | 42 | 58 | 50 | 104 | ||||
108 | 20410503940815 | 01010127 | 岗位1 | 14 | 41 | 59 | 50 | 104 | ||||
109 | 11031071540812 | 01010020 | 岗位1 | 14 | 44 | 55.5 | 49.75 | 109 | ||||
110 | 09271000740812 | 01010038 | 岗位1 | 14 | 40 | 59 | 49.5 | 110 | ||||
111 | 19375181340815 | 01010097 | 岗位1 | 14 | 51 | 48 | 49.5 | 110 | ||||
112 | 09593146240812 | 01010002 | 岗位1 | 14 | 45 | 53.5 | 49.25 | 112 | ||||
113 | 03293857440816 | 01010120 | 岗位1 | 14 | 55 | 43.5 | 49.25 | 112 | ||||
114 | 19122927840813 | 01010017 | 岗位1 | 14 | 35 | 63 | 49 | 114 | ||||
115 | 14232436140816 | 01010108 | 岗位1 | 14 | 45 | 53 | 49 | 114 | ||||
116 | 15341934840812 | 01010139 | 岗位1 | 14 | 51 | 47 | 49 | 114 | ||||
117 | 11052013340816 | 01010098 | 岗位1 | 14 | 41 | 56.5 | 48.75 | 117 | ||||
118 | 22492955940815 | 01010125 | 岗位1 | 14 | 50 | 47.5 | 48.75 | 117 | ||||
119 | 13122506340812 | 01010009 | 岗位1 | 14 | 29 | 68 | 48.5 | 119 | ||||
120 | 22583762240815 | 01010113 | 岗位1 | 14 | 53 | 44 | 48.5 | 119 | ||||
121 | 13365275040815 | 01010121 | 岗位1 | 14 | 40 | 57 | 48.5 | 119 | ||||
122 | 10445848940812 | 01010031 | 岗位1 | 14 | 42 | 54.5 | 48.25 | 122 | ||||
123 | 09022453840816 | 01010111 | 岗位1 | 14 | 45 | 51 | 48 | 123 | ||||
124 | 17264805740814 | 01010052 | 岗位1 | 14 | 37 | 58 | 47.5 | 124 | ||||
125 | 10130458240812 | 01010015 | 岗位1 | 14 | 47 | 47 | 47 | 125 | ||||
126 | 13435524340815 | 01010085 | 岗位1 | 14 | 33 | 61 | 47 | 125 | ||||
127 | 14164731040815 | 01010156 | 岗位1 | 14 | 47 | 47 | 47 | 125 | ||||
128 | 08203551140815 | 01010073 | 岗位1 | 14 | 50 | 43.5 | 46.75 | 128 | ||||
129 | 19220497840814 | 01010051 | 岗位1 | 14 | 47 | 46 | 46.5 | 129 | ||||
130 | 15125829040816 | 01010116 | 岗位1 | 14 | 45 | 47.5 | 46.25 | 130 | ||||
131 | 17393405140814 | 01010044 | 岗位1 | 14 | 34 | 57.5 | 45.75 | 131 | ||||
132 | 14112073840812 | 01010105 | 岗位1 | 14 | 44 | 47.5 | 45.75 | 131 | ||||
133 | 10093121240816 | 01010133 | 岗位1 | 14 | 37 | 54.5 | 45.75 | 131 | ||||
134 | 13520684140815 | 01010152 | 岗位1 | 14 | 50 | 41 | 45.5 | 134 | ||||
135 | 15121790440816 | 01010138 | 岗位1 | 14 | 39 | 51 | 45 | 135 | ||||
136 | 20481672340812 | 01010091 | 岗位1 | 14 | 39 | 50.5 | 44.75 | 136 | ||||
137 | 10104395240814 | 01010102 | 岗位1 | 14 | 32 | 56 | 44 | 137 | ||||
138 | 18362259540815 | 01010117 | 岗位1 | 14 | 36 | 51.5 | 43.75 | 138 | ||||
139 | 12015793440816 | 01010160 | 岗位1 | 14 | 45 | 40.5 | 42.75 | 139 | ||||
140 | 21015417640813 | 01010032 | 岗位1 | 14 | 33 | 52 | 42.5 | 140 | ||||
141 | 11314943940813 | 01010021 | 岗位1 | 14 | 29 | 55 | 42 | 141 | ||||
142 | 16562710740812 | 01010023 | 岗位1 | 14 | 43 | 39 | 41 | 142 | ||||
143 | 15230212340816 | 01010118 | 岗位1 | 14 | 27 | 54.5 | 40.75 | 143 | ||||
144 | 21221236840814 | 01010128 | 岗位1 | 14 | 33 | 48.5 | 40.75 | 143 | ||||
145 | 14040467040813 | 01010024 | 岗位1 | 14 | 24 | 56 | 40 | 145 | ||||
146 | 11235556940816 | 01010089 | 岗位1 | 14 | 33 | 46.5 | 39.75 | 146 | ||||
147 | 11005905740812 | 01010035 | 岗位1 | 14 | 36 | 42.5 | 39.25 | 147 | ||||
148 | 11485167240815 | 01010058 | 岗位1 | 14 | 31 | 44.5 | 37.75 | 148 | ||||
149 | 16302636340812 | 01010008 | 岗位1 | 14 | 36 | 38.5 | 37.25 | 149 | ||||
150 | 23103474340813 | 01010087 | 岗位1 | 14 | 28 | 43 | 35.5 | 150 | ||||
151 | 09504610740812 | 01010025 | 岗位1 | 14 | 25 | 38 | 31.5 | 151 | ||||
152 | 21412850140814 | 01010145 | 岗位1 | 14 | 27 | 32.5 | 29.75 | 152 | ||||
153 | 13433847140812 | 01010010 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
154 | 11075809940812 | 01010014 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
155 | 16312772240812 | 01010045 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
156 | 14434611140813 | 01010061 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
157 | 19032717740815 | 01010075 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
158 | 15474935040812 | 01010076 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
159 | 14015874640815 | 01010080 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
160 | 23421898940815 | 01010090 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
161 | 02041139740816 | 01010093 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
162 | 13571272440816 | 01010110 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
163 | 15583145540814 | 01010115 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
164 | 23091527740815 | 01010124 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
165 | 19521677840814 | 01010129 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
166 | 18095897040813 | 01010134 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
167 | 15422890740816 | 01010136 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
168 | 16251874640815 | 01010147 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
169 | 13521347340816 | 01010153 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
170 | 10122343540812 | 01010159 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
171 | 13352771040812 | 01010164 | 岗位1 | 14 | 缺考 | 缺考 | ||||||
172 | 11160592440816 | 01020104 | 岗位2 | 13 | 76 | 78.5 | 77.25 | 1 | 进入体能测评 | |||
173 | 17532387840812 | 01020054 | 岗位2 | 13 | 78 | 74 | 76 | 2 | 进入体能测评 | |||
174 | 21591551540815 | 01020138 | 岗位2 | 13 | 78 | 73 | 75.5 | 3 | 进入体能测评 | |||
175 | 20092248640813 | 01020128 | 岗位2 | 13 | 69 | 76.5 | 72.75 | 4 | 进入体能测评 | |||
176 | 08163123940816 | 01020094 | 岗位2 | 13 | 66 | 75.5 | 70.75 | 5 | 进入体能测评 | |||
177 | 14294559540816 | 01020103 | 岗位2 | 13 | 67 | 74.5 | 70.75 | 5 | 进入体能测评 | |||
178 | 22063903240813 | 01020029 | 岗位2 | 13 | 73 | 68 | 70.5 | 7 | 进入体能测评 | |||
179 | 10562439240813 | 01020048 | 岗位2 | 13 | 62 | 78.5 | 70.25 | 8 | 进入体能测评 | |||
180 | 03092373540814 | 01020060 | 岗位2 | 13 | 67 | 73 | 70 | 9 | 进入体能测评 | |||
181 | 13051328540813 | 01020093 | 岗位2 | 13 | 60 | 78 | 69 | 10 | 进入体能测评 | |||
182 | 11201869040812 | 01020002 | 岗位2 | 13 | 61 | 76 | 68.5 | 11 | 进入体能测评 | |||
183 | 12023062540815 | 01020052 | 岗位2 | 13 | 75 | 61.5 | 68.25 | 12 | 进入体能测评 | |||
184 | 15152699240815 | 01020099 | 岗位2 | 13 | 60 | 75.5 | 67.75 | 13 | 进入体能测评 | |||
185 | 18013174440812 | 01020012 | 岗位2 | 13 | 65 | 68 | 66.5 | 14 | 进入体能测评 | |||
186 | 16074838640812 | 01020024 | 岗位2 | 13 | 67 | 66 | 66.5 | 14 | 进入体能测评 | |||
187 | 19020397340812 | 01020077 | 岗位2 | 13 | 60 | 72 | 66 | 16 | 进入体能测评 | |||
188 | 11034084240816 | 01020090 | 岗位2 | 13 | 67 | 65 | 66 | 16 | 进入体能测评 | |||
189 | 00191596940813 | 01020068 | 岗位2 | 13 | 54 | 76.5 | 65.25 | 18 | 进入体能测评 | |||
190 | 18115441140812 | 01020057 | 岗位2 | 13 | 60 | 68.5 | 64.25 | 19 | 进入体能测评 | |||
191 | 14084824840813 | 01020020 | 岗位2 | 13 | 66 | 61.5 | 63.75 | 20 | 进入体能测评 | |||
192 | 11132793040813 | 01020013 | 岗位2 | 13 | 60 | 67 | 63.5 | 21 | 进入体能测评 | |||
193 | 17103481340815 | 01020125 | 岗位2 | 13 | 63 | 63.5 | 63.25 | 22 | 进入体能测评 | |||
194 | 11300633240814 | 01020079 | 岗位2 | 13 | 51 | 74.5 | 62.75 | 23 | 进入体能测评 | |||
195 | 09581860440816 | 01020082 | 岗位2 | 13 | 68 | 57.5 | 62.75 | 23 | 进入体能测评 | |||
196 | 22483736540814 | 01020114 | 岗位2 | 13 | 56 | 69 | 62.5 | 25 | 进入体能测评 | |||
197 | 15042453940813 | 01020134 | 岗位2 | 13 | 51 | 73 | 62 | 26 | 进入体能测评 | |||
198 | 21030185440813 | 01020016 | 岗位2 | 13 | 52 | 71.5 | 61.75 | 27 | 进入体能测评 | |||
199 | 13541798740816 | 01020118 | 岗位2 | 13 | 69 | 54.5 | 61.75 | 27 | 进入体能测评 | |||
200 | 09525026940812 | 01020070 | 岗位2 | 13 | 53 | 69.5 | 61.25 | 29 | 进入体能测评 | |||
201 | 21254165340815 | 01020130 | 岗位2 | 13 | 63 | 59.5 | 61.25 | 29 | 进入体能测评 | |||
202 | 10540752740815 | 01020043 | 岗位2 | 13 | 63 | 59 | 61 | 31 | 进入体能测评 | |||
203 | 23285235640815 | 01020073 | 岗位2 | 13 | 62 | 60 | 61 | 31 | 进入体能测评 | |||
204 | 19111320740815 | 01020080 | 岗位2 | 13 | 55 | 67 | 61 | 31 | 进入体能测评 | |||
205 | 23210479440815 | 01020112 | 岗位2 | 13 | 58 | 63.5 | 60.75 | 34 | 进入体能测评 | |||
206 | 10305501840814 | 01020148 | 岗位2 | 13 | 59 | 62.5 | 60.75 | 34 | 进入体能测评 | |||
207 | 11354772340814 | 01020023 | 岗位2 | 13 | 49 | 72 | 60.5 | 36 | 进入体能测评 | |||
208 | 11233480140813 | 01020017 | 岗位2 | 13 | 58 | 62.5 | 60.25 | 37 | 进入体能测评 | |||
209 | 10033966640816 | 01020088 | 岗位2 | 13 | 55 | 65.5 | 60.25 | 37 | 进入体能测评 | |||
210 | 01574217340816 | 01020110 | 岗位2 | 13 | 49 | 71.5 | 60.25 | 37 | 进入体能测评 | |||
211 | 11421631140816 | 01020152 | 岗位2 | 13 | 63 | 56.5 | 59.75 | 40 | 进入体能测评 | |||
212 | 16235636240814 | 01020137 | 岗位2 | 13 | 57 | 62 | 59.5 | 41 | 进入体能测评 | |||
213 | 20474158140814 | 01020145 | 岗位2 | 13 | 59 | 60 | 59.5 | 41 | 进入体能测评 | |||
214 | 22022381740814 | 01020062 | 岗位2 | 13 | 51 | 67 | 59 | 43 | 进入体能测评 | |||
215 | 23085981940814 | 01020140 | 岗位2 | 13 | 45 | 73 | 59 | 43 | 进入体能测评 | |||
216 | 17211799340814 | 01020027 | 岗位2 | 13 | 57 | 60.5 | 58.75 | 45 | 进入体能测评 | |||
217 | 13574840940815 | 01020063 | 岗位2 | 13 | 47 | 70.5 | 58.75 | 45 | 进入体能测评 | |||
218 | 10294566340815 | 01020076 | 岗位2 | 13 | 67 | 50.5 | 58.75 | 45 | 进入体能测评 | |||
219 | 21001677940814 | 01020111 | 岗位2 | 13 | 51 | 66.5 | 58.75 | 45 | 进入体能测评 | |||
220 | 22472292540814 | 01020038 | 岗位2 | 13 | 52 | 65 | 58.5 | 49 | 进入体能测评 | |||
221 | 16263689340812 | 01020028 | 岗位2 | 13 | 65 | 51.5 | 58.25 | 50 | 进入体能测评 | |||
222 | 11274399640813 | 01020044 | 岗位2 | 13 | 63 | 53.5 | 58.25 | 50 | 进入体能测评 | |||
223 | 14543520840816 | 01020151 | 岗位2 | 13 | 58 | 58 | 58 | 52 | 进入体能测评 | |||
224 | 14452472340813 | 01020039 | 岗位2 | 13 | 47 | 68 | 57.5 | 53 | 进入体能测评 | |||
225 | 14093087540816 | 01020098 | 岗位2 | 13 | 50 | 65 | 57.5 | 53 | 进入体能测评 | |||
226 | 21145900440815 | 01020119 | 岗位2 | 13 | 49 | 66 | 57.5 | 53 | 进入体能测评 | |||
227 | 09562723540812 | 01020001 | 岗位2 | 13 | 56 | 58 | 57 | 56 | 进入体能测评 | |||
228 | 18375898040814 | 01020047 | 岗位2 | 13 | 61 | 52.5 | 56.75 | 57 | 进入体能测评 | |||
229 | 23151416640814 | 01020065 | 岗位2 | 13 | 49 | 64.5 | 56.75 | 57 | 进入体能测评 | |||
230 | 16441299840813 | 01020124 | 岗位2 | 13 | 57 | 56.5 | 56.75 | 57 | 进入体能测评 | |||
231 | 12004096440814 | 01020031 | 岗位2 | 13 | 66 | 47 | 56.5 | 60 | 进入体能测评 | |||
232 | 12134836240815 | 01020056 | 岗位2 | 13 | 47 | 66 | 56.5 | 60 | 进入体能测评 | |||
233 | 23495077240815 | 01020087 | 岗位2 | 13 | 49 | 64 | 56.5 | 60 | 进入体能测评 | |||
234 | 13183103440812 | 01020007 | 岗位2 | 13 | 57 | 55.5 | 56.25 | 63 | 进入体能测评 | |||
235 | 23094829740815 | 01020127 | 岗位2 | 13 | 52 | 60.5 | 56.25 | 63 | 进入体能测评 | |||
236 | 14362985140815 | 01020101 | 岗位2 | 13 | 53 | 59 | 56 | 65 | 进入体能测评 | |||
237 | 11463388540814 | 01020025 | 岗位2 | 13 | 43 | 68.5 | 55.75 | 66 | ||||
238 | 14034102940813 | 01020066 | 岗位2 | 13 | 52 | 59.5 | 55.75 | 66 | ||||
239 | 10280248240813 | 01020084 | 岗位2 | 13 | 50 | 61.5 | 55.75 | 66 | ||||
240 | 10175868240815 | 01020042 | 岗位2 | 13 | 50 | 61 | 55.5 | 69 | ||||
241 | 14461565840816 | 01020115 | 岗位2 | 13 | 62 | 48.5 | 55.25 | 70 | ||||
242 | 09523701340815 | 01020049 | 岗位2 | 13 | 41 | 68.5 | 54.75 | 71 | ||||
243 | 09102017040815 | 01020069 | 岗位2 | 13 | 55 | 54.5 | 54.75 | 71 | ||||
244 | 12462560040812 | 01020009 | 岗位2 | 13 | 48 | 61 | 54.5 | 73 | ||||
245 | 14084738440816 | 01020100 | 岗位2 | 13 | 38 | 70.5 | 54.25 | 74 | ||||
246 | 11551631040816 | 01020135 | 岗位2 | 13 | 46 | 62.5 | 54.25 | 74 | ||||
247 | 14423649340816 | 01020106 | 岗位2 | 13 | 48 | 60 | 54 | 76 | ||||
248 | 02464460240814 | 01020021 | 岗位2 | 13 | 56 | 51.5 | 53.75 | 77 | ||||
249 | 17070125640814 | 01020081 | 岗位2 | 13 | 45 | 62.5 | 53.75 | 77 | ||||
