天津市滨海新区公安局2024年关于面向
社会公开招聘警务辅助人员
笔试成绩公示
序号 报名序号 准考证号 报考岗位 招聘计划人数 职业能力测试成绩 公安基础知识与
法律知识成绩
笔试成绩 排名 备注
1 09540730540815 01010040 岗位1 14 63 80.5 71.75 1 进入体能测评
2 09403318140815 01010039 岗位1 14 71 70 70.5 2 进入体能测评
3 23481765640814 01010140 岗位1 14 67 72.5 69.75 3 进入体能测评
4 20341231440814 01010054 岗位1 14 75 62.5 68.75 4 进入体能测评
5 21595860840812 01010016 岗位1 14 69 66.5 67.75 5 进入体能测评
6 00495340040815 01010109 岗位1 14 70 63.5 66.75 6 进入体能测评
7 15202123640815 01010119 岗位1 14 65 68.5 66.75 6 进入体能测评
8 13263595340813 01010027 岗位1 14 65 67.5 66.25 8 进入体能测评
9 09102352140816 01010086 岗位1 14 62 70.5 66.25 8 进入体能测评
10 15480759340816 01010169 岗位1 14 57 75.5 66.25 8 进入体能测评
11 21570268540812 01010037 岗位1 14 64 67.5 65.75 11 进入体能测评
12 09384489040812 01010001 岗位1 14 64 66.5 65.25 12 进入体能测评
13 19260297640814 01010049 岗位1 14 67 63.5 65.25 12 进入体能测评
14 12333864540815 01010066 岗位1 14 66 62.5 64.25 14 进入体能测评
15 16550086440815 01010081 岗位1 14 66 62.5 64.25 14 进入体能测评
16 20023648940815 01010084 岗位1 14 51 77.5 64.25 14 进入体能测评
17 16590761440815 01010077 岗位1 14 62 65.5 63.75 17 进入体能测评
18 12051195240815 01010137 岗位1 14 55 72.5 63.75 17 进入体能测评
19 17133348140815 01010083 岗位1 14 57 70 63.5 19 进入体能测评
20 13093449240813 01010103 岗位1 14 61 65.5 63.25 20 进入体能测评
21 18022731940812 01010029 岗位1 14 53 73 63 21 进入体能测评
22 11560307340814 01010030 岗位1 14 61 65 63 21 进入体能测评
23 14364978940816 01010171 岗位1 14 60 66 63 21 进入体能测评
24 11332639740816 01010095 岗位1 14 55 70 62.5 24 进入体能测评
25 20463943140815 01010130 岗位1 14 59 65.5 62.25 25 进入体能测评
26 13555190440813 01010019 岗位1 14 55 68.5 61.75 26 进入体能测评
27 11295694440816 01010107 岗位1 14 63 60.5 61.75 26 进入体能测评
28 12411754540812 01010033 岗位1 14 53 70 61.5 28 进入体能测评
29 16481081240814 01010042 岗位1 14 51 71 61 29 进入体能测评
30 12013030840815 01010065 岗位1 14 68 53.5 60.75 30 进入体能测评
31 11185695040812 01010092 岗位1 14 56 65 60.5 31 进入体能测评
32 23075249540812 01010154 岗位1 14 52 68.5 60.25 32 进入体能测评
33 15565056840816 01010170 岗位1 14 59 61.5 60.25 32 进入体能测评
34 23285260740814 01010101 岗位1 14 47 73 60 34 进入体能测评
35 09323984240813 01010142 岗位1 14 54 66 60 34 进入体能测评
36 11175891240812 01010122 岗位1 14 49 70.5 59.75 36 进入体能测评
37 08230590740816 01010132 岗位1 14 60 59.5 59.75 36 进入体能测评
38 00170941840815 01010062 岗位1 14 59 60 59.5 38 进入体能测评
39 20224580740815 01010114 岗位1 14 64 55 59.5 38 进入体能测评
40 09262390940812 01010069 岗位1 14 68 50.5 59.25 40 进入体能测评
41 23565640440814 01010079 岗位1 14 47 71.5 59.25 40 进入体能测评
42 14050316340816 01010166 岗位1 14 62 56.5 59.25 40 进入体能测评
43 23343594440814 01010067 岗位1 14 49 69 59 43 进入体能测评
44 19405440540815 01010135 岗位1 14 57 61 59 43 进入体能测评
45 16333185340813 01010013 岗位1 14 51 66 58.5 45 进入体能测评
46 13412762040813 01010036 岗位1 14 53 64 58.5 45 进入体能测评
47 23345665240812 01010057 岗位1 14 52 65 58.5 45 进入体能测评
48 13335179540816 01010143 岗位1 14 60 57 58.5 45 进入体能测评
49 15062884940816 01010162 岗位1 14 59 57.5 58.25 49 进入体能测评
50 06472044740816 01010165 岗位1 14 52 64.5 58.25 49 进入体能测评
51 21420101640812 01010088 岗位1 14 49 66.5 57.75 51 进入体能测评
52 09572676140815 01010059 岗位1 14 48 67 57.5 52 进入体能测评
53 23184320240815 01010167 岗位1 14 53 62 57.5 52 进入体能测评
54 10082778640812 01010053 岗位1 14 54 60.5 57.25 54 进入体能测评
55 20491258040814 01010078 岗位1 14 55 59.5 57.25 54 进入体能测评
56 13000558640813 01010063 岗位1 14 54 60 57 56 进入体能测评
57 12381635240812 01010004 岗位1 14 54 59 56.5 57 进入体能测评
58 16550794140813 01010018 岗位1 14 54 59 56.5 57 进入体能测评
59 13230928340813 01010026 岗位1 14 57 56 56.5 57 进入体能测评
60 22452234540815 01010131 岗位1 14 52 61 56.5 57 进入体能测评
61 12362921640814 01010034 岗位1 14 47 65.5 56.25 61 进入体能测评
62 17584948740814 01010046 岗位1 14 60 52.5 56.25 61 进入体能测评
63 11500874640815 01010056 岗位1 14 48 63.5 55.75 63 进入体能测评
64 14150945640816 01010106 岗位1 14 50 61.5 55.75 63 进入体能测评
65 20262115340812 01010028 岗位1 14 36 74.5 55.25 65 进入体能测评
66 18135236240812 01010043 岗位1 14 64 46.5 55.25 65 进入体能测评
67 07321012040816 01010148 岗位1 14 36 73.5 54.75 67 进入体能测评
68 18354640140812 01010022 岗位1 14 49 60 54.5 68 进入体能测评
69 20302992540814 01010041 岗位1 14 57 52 54.5 68 进入体能测评
70 16150009740815 01010064 岗位1 14 58 51 54.5 68 进入体能测评
71 10210104840812 01010003 岗位1 14 46 62.5 54.25 71  
72 22082367440813 01010163 岗位1 14 47 61.5 54.25 71  
73 10325428340812 01010050 岗位1 14 47 61 54 73  
74 14331244740815 01010149 岗位1 14 52 56 54 73  
75 09432136140812 01010141 岗位1 14 49 58.5 53.75 75  
76 13345808740816 01010168 岗位1 14 54 53.5 53.75 75  
77 11412158940815 01010072 岗位1 14 42 65 53.5 77  
78 12221436540816 01010157 岗位1 14 41 66 53.5 77  
79 17322634340812 01010011 岗位1 14 47 59.5 53.25 79  
80 11255898340812 01010012 岗位1 14 47 59.5 53.25 79  
81 10114562940816 01010096 岗位1 14 41 65.5 53.25 79  
82 17523881140815 01010074 岗位1 14 57 49 53 82  
83 11253480640813 01010104 岗位1 14 33 72.5 52.75 83  
84 15084148240813 01010144 岗位1 14 49 56.5 52.75 83  
85 10291265640816 01010158 岗位1 14 47 58.5 52.75 83  
86 11252819140812 01010005 岗位1 14 46 59 52.5 86  
87 20553087140814 01010068 岗位1 14 52 53 52.5 86  
88 22204890440815 01010112 岗位1 14 51 53.5 52.25 88  
89 23341842540814 01010155 岗位1 14 43 61 52 89  
90 13221974540816 01010100 岗位1 14 48 55.5 51.75 90  
91 15080197640816 01010126 岗位1 14 46 57.5 51.75 90  
92 21315493140814 01010146 岗位1 14 47 56 51.5 92  
93 13160396040816 01010099 岗位1 14 47 55.5 51.25 93  
94 13050805440813 01010048 岗位1 14 53 49 51 94  
95 12320904640816 01010151 岗位1 14 49 53 51 94  
96 17104460040812 01010006 岗位1 14 45 56.5 50.75 96  
97 11110473740812 01010060 岗位1 14 38 63.5 50.75 96  
98 18374293440812 01010007 岗位1 14 42 59 50.5 98  
99 17161922740815 01010071 岗位1 14 40 61 50.5 98  
100 23260229240815 01010123 岗位1 14 56 45 50.5 98  
101 23163385640814 01010055 岗位1 14 39 61.5 50.25 101  
102 09235049940813 01010150 岗位1 14 39 61.5 50.25 101  
103 18105233040813 01010161 岗位1 14 50 50.5 50.25 101  
104 12120353440814 01010047 岗位1 14 42 58 50 104  
105 11472375840815 01010070 岗位1 14 40 60 50 104  
106 22045931640815 01010082 岗位1 14 48 52 50 104  
107 10585264340816 01010094 岗位1 14 42 58 50 104  
108 20410503940815 01010127 岗位1 14 41 59 50 104  
109 11031071540812 01010020 岗位1 14 44 55.5 49.75 109  
110 09271000740812 01010038 岗位1 14 40 59 49.5 110  
111 19375181340815 01010097 岗位1 14 51 48 49.5 110  
112 09593146240812 01010002 岗位1 14 45 53.5 49.25 112  
113 03293857440816 01010120 岗位1 14 55 43.5 49.25 112  
114 19122927840813 01010017 岗位1 14 35 63 49 114  
115 14232436140816 01010108 岗位1 14 45 53 49 114  
116 15341934840812 01010139 岗位1 14 51 47 49 114  
117 11052013340816 01010098 岗位1 14 41 56.5 48.75 117  
118 22492955940815 01010125 岗位1 14 50 47.5 48.75 117  
119 13122506340812 01010009 岗位1 14 29 68 48.5 119  
120 22583762240815 01010113 岗位1 14 53 44 48.5 119  
121 13365275040815 01010121 岗位1 14 40 57 48.5 119  
122 10445848940812 01010031 岗位1 14 42 54.5 48.25 122  
123 09022453840816 01010111 岗位1 14 45 51 48 123  
124 17264805740814 01010052 岗位1 14 37 58 47.5 124  
125 10130458240812 01010015 岗位1 14 47 47 47 125  
126 13435524340815 01010085 岗位1 14 33 61 47 125  
127 14164731040815 01010156 岗位1 14 47 47 47 125  
128 08203551140815 01010073 岗位1 14 50 43.5 46.75 128  
129 19220497840814 01010051 岗位1 14 47 46 46.5 129  
130 15125829040816 01010116 岗位1 14 45 47.5 46.25 130  
131 17393405140814 01010044 岗位1 14 34 57.5 45.75 131  
132 14112073840812 01010105 岗位1 14 44 47.5 45.75 131  
133 10093121240816 01010133 岗位1 14 37 54.5 45.75 131  
134 13520684140815 01010152 岗位1 14 50 41 45.5 134  
135 15121790440816 01010138 岗位1 14 39 51 45 135  
136 20481672340812 01010091 岗位1 14 39 50.5 44.75 136  
137 10104395240814 01010102 岗位1 14 32 56 44 137  
138 18362259540815 01010117 岗位1 14 36 51.5 43.75 138  
139 12015793440816 01010160 岗位1 14 45 40.5 42.75 139  
140 21015417640813 01010032 岗位1 14 33 52 42.5 140  
141 11314943940813 01010021 岗位1 14 29 55 42 141  
142 16562710740812 01010023 岗位1 14 43 39 41 142  
143 15230212340816 01010118 岗位1 14 27 54.5 40.75 143  
144 21221236840814 01010128 岗位1 14 33 48.5 40.75 143  
145 14040467040813 01010024 岗位1 14 24 56 40 145  
146 11235556940816 01010089 岗位1 14 33 46.5 39.75 146  
147 11005905740812 01010035 岗位1 14 36 42.5 39.25 147  
148 11485167240815 01010058 岗位1 14 31 44.5 37.75 148  
149 16302636340812 01010008 岗位1 14 36 38.5 37.25 149  
150 23103474340813 01010087 岗位1 14 28 43 35.5 150  
151 09504610740812 01010025 岗位1 14 25 38 31.5 151  
152 21412850140814 01010145 岗位1 14 27 32.5 29.75 152  
153 13433847140812 01010010 岗位1 14 缺考 缺考      
154 11075809940812 01010014 岗位1 14 缺考 缺考      
155 16312772240812 01010045 岗位1 14 缺考 缺考      
156 14434611140813 01010061 岗位1 14 缺考 缺考      
157 19032717740815 01010075 岗位1 14 缺考 缺考      
158 15474935040812 01010076 岗位1 14 缺考 缺考      
159 14015874640815 01010080 岗位1 14 缺考 缺考      
160 23421898940815 01010090 岗位1 14 缺考 缺考      
161 02041139740816 01010093 岗位1 14 缺考 缺考      
162 13571272440816 01010110 岗位1 14 缺考 缺考      
163 15583145540814 01010115 岗位1 14 缺考 缺考      
164 23091527740815 01010124 岗位1 14 缺考 缺考      
165 19521677840814 01010129 岗位1 14 缺考 缺考      
166 18095897040813 01010134 岗位1 14 缺考 缺考      
167 15422890740816 01010136 岗位1 14 缺考 缺考      
168 16251874640815 01010147 岗位1 14 缺考 缺考      
169 13521347340816 01010153 岗位1 14 缺考 缺考      
170 10122343540812 01010159 岗位1 14 缺考 缺考      
171 13352771040812 01010164 岗位1 14 缺考 缺考      
172 11160592440816 01020104 岗位2 13 76 78.5 77.25 1 进入体能测评
173 17532387840812 01020054 岗位2 13 78 74 76 2 进入体能测评
174 21591551540815 01020138 岗位2 13 78 73 75.5 3 进入体能测评
175 20092248640813 01020128 岗位2 13 69 76.5 72.75 4 进入体能测评
176 08163123940816 01020094 岗位2 13 66 75.5 70.75 5 进入体能测评
177 14294559540816 01020103 岗位2 13 67 74.5 70.75 5 进入体能测评
178 22063903240813 01020029 岗位2 13 73 68 70.5 7 进入体能测评
179 10562439240813 01020048 岗位2 13 62 78.5 70.25 8 进入体能测评
180 03092373540814 01020060 岗位2 13 67 73 70 9 进入体能测评
181 13051328540813 01020093 岗位2 13 60 78 69 10 进入体能测评
182 11201869040812 01020002 岗位2 13 61 76 68.5 11 进入体能测评
183 12023062540815 01020052 岗位2 13 75 61.5 68.25 12 进入体能测评
184 15152699240815 01020099 岗位2 13 60 75.5 67.75 13 进入体能测评
185 18013174440812 01020012 岗位2 13 65 68 66.5 14 进入体能测评
186 16074838640812 01020024 岗位2 13 67 66 66.5 14 进入体能测评
187 19020397340812 01020077 岗位2 13 60 72 66 16 进入体能测评
188 11034084240816 01020090 岗位2 13 67 65 66 16 进入体能测评
189 00191596940813 01020068 岗位2 13 54 76.5 65.25 18 进入体能测评
190 18115441140812 01020057 岗位2 13 60 68.5 64.25 19 进入体能测评
191 14084824840813 01020020 岗位2 13 66 61.5 63.75 20 进入体能测评
192 11132793040813 01020013 岗位2 13 60 67 63.5 21 进入体能测评
193 17103481340815 01020125 岗位2 13 63 63.5 63.25 22 进入体能测评
194 11300633240814 01020079 岗位2 13 51 74.5 62.75 23 进入体能测评
195 09581860440816 01020082 岗位2 13 68 57.5 62.75 23 进入体能测评
196 22483736540814 01020114 岗位2 13 56 69 62.5 25 进入体能测评
197 15042453940813 01020134 岗位2 13 51 73 62 26 进入体能测评
198 21030185440813 01020016 岗位2 13 52 71.5 61.75 27 进入体能测评
199 13541798740816 01020118 岗位2 13 69 54.5 61.75 27 进入体能测评
200 09525026940812 01020070 岗位2 13 53 69.5 61.25 29 进入体能测评
201 21254165340815 01020130 岗位2 13 63 59.5 61.25 29 进入体能测评
202 10540752740815 01020043 岗位2 13 63 59 61 31 进入体能测评
203 23285235640815 01020073 岗位2 13 62 60 61 31 进入体能测评
204 19111320740815 01020080 岗位2 13 55 67 61 31 进入体能测评
205 23210479440815 01020112 岗位2 13 58 63.5 60.75 34 进入体能测评
206 10305501840814 01020148 岗位2 13 59 62.5 60.75 34 进入体能测评
207 11354772340814 01020023 岗位2 13 49 72 60.5 36 进入体能测评
208 11233480140813 01020017 岗位2 13 58 62.5 60.25 37 进入体能测评
209 10033966640816 01020088 岗位2 13 55 65.5 60.25 37 进入体能测评
210 01574217340816 01020110 岗位2 13 49 71.5 60.25 37 进入体能测评
211 11421631140816 01020152 岗位2 13 63 56.5 59.75 40 进入体能测评
212 16235636240814 01020137 岗位2 13 57 62 59.5 41 进入体能测评
213 20474158140814 01020145 岗位2 13 59 60 59.5 41 进入体能测评
214 22022381740814 01020062 岗位2 13 51 67 59 43 进入体能测评
215 23085981940814 01020140 岗位2 13 45 73 59 43 进入体能测评
216 17211799340814 01020027 岗位2 13 57 60.5 58.75 45 进入体能测评
217 13574840940815 01020063 岗位2 13 47 70.5 58.75 45 进入体能测评
218 10294566340815 01020076 岗位2 13 67 50.5 58.75 45 进入体能测评
219 21001677940814 01020111 岗位2 13 51 66.5 58.75 45 进入体能测评
220 22472292540814 01020038 岗位2 13 52 65 58.5 49 进入体能测评
221 16263689340812 01020028 岗位2 13 65 51.5 58.25 50 进入体能测评
222 11274399640813 01020044 岗位2 13 63 53.5 58.25 50 进入体能测评
223 14543520840816 01020151 岗位2 13 58 58 58 52 进入体能测评
224 14452472340813 01020039 岗位2 13 47 68 57.5 53 进入体能测评
225 14093087540816 01020098 岗位2 13 50 65 57.5 53 进入体能测评
226 21145900440815 01020119 岗位2 13 49 66 57.5 53 进入体能测评
227 09562723540812 01020001 岗位2 13 56 58 57 56 进入体能测评
228 18375898040814 01020047 岗位2 13 61 52.5 56.75 57 进入体能测评
229 23151416640814 01020065 岗位2 13 49 64.5 56.75 57 进入体能测评
230 16441299840813 01020124 岗位2 13 57 56.5 56.75 57 进入体能测评
231 12004096440814 01020031 岗位2 13 66 47 56.5 60 进入体能测评
232 12134836240815 01020056 岗位2 13 47 66 56.5 60 进入体能测评
233 23495077240815 01020087 岗位2 13 49 64 56.5 60 进入体能测评
234 13183103440812 01020007 岗位2 13 57 55.5 56.25 63 进入体能测评
235 23094829740815 01020127 岗位2 13 52 60.5 56.25 63 进入体能测评
236 14362985140815 01020101 岗位2 13 53 59 56 65 进入体能测评
237 11463388540814 01020025 岗位2 13 43 68.5 55.75 66  
238 14034102940813 01020066 岗位2 13 52 59.5 55.75 66  
239 10280248240813 01020084 岗位2 13 50 61.5 55.75 66  
240 10175868240815 01020042 岗位2 13 50 61 55.5 69  
241 14461565840816 01020115 岗位2 13 62 48.5 55.25 70  
242 09523701340815 01020049 岗位2 13 41 68.5 54.75 71  
243 09102017040815 01020069 岗位2 13 55 54.5 54.75 71  
244 12462560040812 01020009 岗位2 13 48 61 54.5 73  
245 14084738440816 01020100 岗位2 13 38 70.5 54.25 74  
246 11551631040816 01020135 岗位2 13 46 62.5 54.25 74  
247 14423649340816 01020106 岗位2 13 48 60 54 76  
248 02464460240814 01020021 岗位2 13 56 51.5 53.75 77  
249 17070125640814 01020081 岗位2 13 45 62.5 53.75 77  
250 23530383240815 01020085 岗位2 13 54 53.5 53.75 77  
251 11150715440812 01020139 岗位2 13 54 53.5 53.75 77  
252 12534759840813 01020011 岗位2 13 46 61 53.5 81  
253 21582598540815 01020072 岗位2 13 65 42 53.5 81  
254 11355252040814 01020144 岗位2 13 41 66 53.5 81  
255 07533823940814 01020015 岗位2 13 52 54 53 84  
256 08293857740815 01020067 岗位2 13 53 52.5 52.75 85  
257 16372914740813 01020123 岗位2 13 57 48.5 52.75 85  
258 18095854440812 01020006 岗位2 13 53 52 52.5 87  
259 13475273040812 01020034 岗位2 13 48 57 52.5 87  
260 14113655540816 01020126 岗位2 13 45 60 52.5 87  
261 10391664740813 01020032 岗位2 13 48 56.5 52.25 90  
262 20363997040812 01020041 岗位2 13 46 58.5 52.25 90  
263 11582580640816 01020089 岗位2 13 45 59 52 92  
264 15140521740813 01020105 岗位2 13 49 55 52 92  
265 20074755640814 01020132 岗位2 13 48 55.5 51.75 94  
266 11531948240816 01020136 岗位2 13 52 51.5 51.75 94  
267 10032186440812 01020003 岗位2 13 58 44.5 51.25 96  
268 13144652140814 01020026 岗位2 13 45 57.5 51.25 96  
269 08565189640815 01020055 岗位2 13 59 43.5 51.25 96  
270 15023602540813 01020071 岗位2 13 41 61 51 99  
271 10474781040816 01020096 岗位2 13 44 58 51 99  
272 17351672140814 01020037 岗位2 13 53 48.5 50.75 101  
273 23005571340815 01020113 岗位2 13 43 58.5 50.75 101  
274 03515224040816 01020120 岗位2 13 44 57 50.5 103  
275 09372369040815 01020050 岗位2 13 45 55.5 50.25 104  
276 20042214740814 01020058 岗位2 13 44 56.5 50.25 104  
277 07110207540816 01020141 岗位2 13 48 52 50 106  
278 22455635440815 01020116 岗位2 13 48 51.5 49.75 107  
279 16310675040813 01020030 岗位2 13 51 47 49 108  
280 21363479540814 01020045 岗位2 13 47 51 49 108  
281 21491311240815 01020078 岗位2 13 48 50 49 108  
282 10311337340812 01020122 岗位2 13 44 54 49 108  
283 13023808040816 01020092 岗位2 13 52 44.5 48.25 112  
284 21305146040812 01020129 岗位2 13 35 61.5 48.25 112  
285 15041735440813 01020046 岗位2 13 36 58.5 47.25 114  
286 18581103740814 01020102 岗位2 13 38 56.5 47.25 114  
287 12112118240816 01020109 岗位2 13 45 49.5 47.25 114  
288 20482667840813 01020018 岗位2 13 39 54.5 46.75 117  
289 10120133540812 01020019 岗位2 13 40 53 46.5 118  
290 08423907840816 01020091 岗位2 13 42 51 46.5 118  
291 13022856140812 01020008 岗位2 13 38 52.5 45.25 120  
292 14355276140815 01020149 岗位2 13 34 56 45 121  
293 21240075440812 01020074 岗位2 13 46 43.5 44.75 122  
294 13592411540816 01020095 岗位2 13 31 58.5 44.75 122  
295 21123687440812 01020010 岗位2 13 36 52.5 44.25 124  
296 15371515640812 01020040 岗位2 13 39 48 43.5 125  
297 16053927540815 01020059 岗位2 13 38 48.5 43.25 126  
298 20314790340813 01020036 岗位2 13 31 53 42 127  
299 15075208340815 01020051 岗位2 13 36 48 42 127  
300 15412121340815 01020075 岗位2 13 37 46.5 41.75 129  
301 11561037640812 01020014 岗位2 13 34 47 40.5 130  
302 00041916640815 01020035 岗位2 13 33 45.5 39.25 131  
303 15300410140815 01020053 岗位2 13 32 45 38.5 132  
304 15581870740812 01020107 岗位2 13 27 47 37 133  
305 20272429340815 01020097 岗位2 13 31 36 33.5 134  
306 01584565740813 01020004 岗位2 13 缺考 缺考      
307 18001245040812 01020005 岗位2 13 缺考 缺考      
308 10463084440812 01020022 岗位2 13 缺考 缺考      
309 21173567040813 01020033 岗位2 13 缺考 缺考      
310 12590063340815 01020061 岗位2 13 缺考 缺考      
311 22193314240814 01020064 岗位2 13 缺考 缺考      
312 19061667540815 01020083 岗位2 13 缺考 缺考      
313 17283477640812 01020086 岗位2 13 缺考 缺考      
314 16181258040812 01020108 岗位2 13 缺考 缺考      
315 00402526440816 01020117 岗位2 13 缺考 缺考      
316 15282822340816 01020121 岗位2 13 缺考 缺考      
317 14493244640816 01020131 岗位2 13 缺考 缺考      
318 15403720440816 01020133 岗位2 13 缺考 缺考      
319 15524226940816 01020142 岗位2 13 缺考 缺考      
320 15565051440816 01020143 岗位2 13 缺考 缺考      
321 10342825240816 01020146 岗位2 13 缺考 缺考      
322 14263135140816 01020147 岗位2 13 缺考 缺考      
323 10040074340816 01020150 岗位2 13 缺考 缺考      
324 14313890640814 01030022 岗位3 13 68 71.5 69.75 1 进入体能测评
325 14055255940814 01030044 岗位3 13 67 72.5 69.75 1 进入体能测评
326 14460032940814 01030054 岗位3 13 63 76 69.5 3 进入体能测评
327 10021712440816 01030100 岗位3 13 66 73 69.5 3 进入体能测评
328 23205865340814 01030055 岗位3 13 67 70 68.5 5 进入体能测评
329 16193607440815 01030060 岗位3 13 71 65.5 68.25 6 进入体能测评
330 15162700440815 01030121 岗位3 13 60 76.5 68.25 6 进入体能测评
331 19494729140813 01030039 岗位3 13 67 68 67.5 8 进入体能测评
332 13252005840816 01030138 岗位3 13 64 69 66.5 9 进入体能测评
333 14381108340816 01030110 岗位3 13 67 65 66 10 进入体能测评
334 09141431140815 01030050 岗位3 13 73 58 65.5 11 进入体能测评
335 10215443340816 01030127 岗位3 13 60 70.5 65.25 12 进入体能测评
336 09345495840812 01030149 岗位3 13 55 74.5 64.75 13 进入体能测评
337 11002402140816 01030112 岗位3 13 52 76.5 64.25 14 进入体能测评
338 13042738440815 01030095 岗位3 13 58 70 64 15 进入体能测评
339 10474389040815 01030128 岗位3 13 63 63 63 16 进入体能测评
340 23424810640815 01030093 岗位3 13 56 69.5 62.75 17 进入体能测评
341 23531038340812 01030008 岗位3 13 65 60 62.5 18 进入体能测评
342 13302088440815 01030081 岗位3 13 55 70 62.5 18 进入体能测评
343 20380661640815 01030135 岗位3 13 69 56 62.5 18 进入体能测评
344 20490216640813 01030018 岗位3 13 62 62.5 62.25 21 进入体能测评
345 15300126940814 01030058 岗位3 13 59 65.5 62.25 21 进入体能测评
346 13540559440816 01030099 岗位3 13 62 61 61.5 23 进入体能测评
347 23565169140815 01030117 岗位3 13 64 58.5 61.25 24 进入体能测评
348 13065126640813 01030009 岗位3 13 55 66 60.5 25 进入体能测评
349 00053681740813 01030015 岗位3 13 54 67 60.5 25 进入体能测评
350 09520683340812 01030020 岗位3 13 61 59.5 60.25 27 进入体能测评
351 22523034440815 01030076 岗位3 13 60 60.5 60.25 27 进入体能测评
352 10415204540814 01030031 岗位3 13 60 60 60 29 进入体能测评
353 11424520240816 01030140 岗位3 13 63 57 60 29 进入体能测评
354 13031731640815 01030056 岗位3 13 54 65.5 59.75 31 进入体能测评
355 00564545940815 01030057 岗位3 13 50 69.5 59.75 31 进入体能测评
356 17383340740812 01030143 岗位3 13 58 61.5 59.75 31 进入体能测评
357 19314251240815 01030147 岗位3 13 54 65 59.5 34 进入体能测评
358 00281598340814 01030119 岗位3 13 56 61.5 58.75 35 进入体能测评
359 11284725340814 01030152 岗位3 13 48 69 58.5 36 进入体能测评
360 16094908540815 01030062 岗位3 13 55 61 58 37 进入体能测评
361 10492402240815 01030063 岗位3 13 51 65 58 37 进入体能测评
362 18050210940815 01030101 岗位3 13 55 61 58 37 进入体能测评
363 14492555540815 01030053 岗位3 13 57 58.5 57.75 40 进入体能测评
364 13420752640816 01030103 岗位3 13 62 53.5 57.75 40 进入体能测评
365 11200633340816 01030132 岗位3 13 51 64.5 57.75 40 进入体能测评
366 15193438740814 01030025 岗位3 13 50 65 57.5 43 进入体能测评
367 14473120740816 01030122 岗位3 13 51 64 57.5 43 进入体能测评
368 18335382640814 01030043 岗位3 13 58 56.5 57.25 45 进入体能测评
369 19491936940813 01030085 岗位3 13 54 60 57 46 进入体能测评
370 11525407740815 01030073 岗位3 13 55 58.5 56.75 47 进入体能测评
371 23022494640815 01030074 岗位3 13 57 56.5 56.75 47 进入体能测评
372 12534378640813 01030106 岗位3 13 57 56.5 56.75 47 进入体能测评
373 09285223640816 01030136 岗位3 13 49 64 56.5 50 进入体能测评
374 17523784340812 01030027 岗位3 13 48 64 56 51 进入体能测评
375 10183377840816 01030096 岗位3 13 58 54 56 51 进入体能测评
376 13390724240813 01030066 岗位3 13 51 60.5 55.75 53 进入体能测评
377 09171074140816 01030154 岗位3 13 59 52.5 55.75 53 进入体能测评
378 22573649240815 01030082 岗位3 13 52 59 55.5 55 进入体能测评
379 15060527740814 01030029 岗位3 13 51 59.5 55.25 56 进入体能测评
380 01245493640816 01030109 岗位3 13 49 61.5 55.25 56 进入体能测评
381 18103954740812 01030124 岗位3 13 43 67.5 55.25 56 进入体能测评
382 10003425940816 01030131 岗位3 13 48 62 55 59 进入体能测评
383 11443979840813 01030014 岗位3 13 51 58 54.5 60 进入体能测评
384 18103401440815 01030069 岗位3 13 40 69 54.5 60 进入体能测评
385 16284780040813 01030116 岗位3 13 42 66.5 54.25 62 进入体能测评
386 17234906140813 01030118 岗位3 13 57 51.5 54.25 62 进入体能测评
387 21260802840815 01030089 岗位3 13 46 61.5 53.75 64 进入体能测评
388 13341319440816 01030148 岗位3 13 52 55 53.5 65 进入体能测评
389 12402089740814 01030070 岗位3 13 47 59.5 53.25 66  
390 09410966940815 01030107 岗位3 13 55 51.5 53.25 66  
391 13185005440816 01030094 岗位3 13 58 48 53 68  
392 09055525540815 01030041 岗位3 13 60 45 52.5 69  
393 20305981240812 01030065 岗位3 13 53 52 52.5 69  
394 22445545640814 01030059 岗位3 13 54 50.5 52.25 71  
395 09293985340813 01030019 岗位3 13 47 56 51.5 72  
396 23162527840814 01030038 岗位3 13 40 63 51.5 72  
397 23191296540812 01030042 岗位3 13 42 61 51.5 72  
398 21574524140813 01030151 岗位3 13 45 58 51.5 72  
399 00122736140816 01030142 岗位3 13 49 53.5 51.25 76  
400 20013940040814 01030040 岗位3 13 40 62 51 77  
401 06155359640816 01030075 岗位3 13 44 58 51 77  
402 12053115240816 01030087 岗位3 13 46 56 51 77  
403 21544042540812 01030026 岗位3 13 38 63.5 50.75 80  
404 20433948240815 01030108 岗位3 13 35 66 50.5 81  
405 10112552340815 01030115 岗位3 13 60 40.5 50.25 82  
406 11092732640813 01030052 岗位3 13 48 52 50 83  
407 09350986740813 01030133 岗位3 13 35 65 50 83  
408 15392437240816 01030157 岗位3 13 44 56 50 83  
409 10490079740812 01030032 岗位3 13 39 60.5 49.75 86  
410 11080145240816 01030102 岗位3 13 51 48.5 49.75 86  
